NUMERO DELLE VITTORIE PER CONTRADA DAL 1581 AL 2010

Colori Contrada U AA T Ultima
OCA 63 64 56 2.7.2007
CHIOCCIOLA 51 54 47 16.8.1999
TARTUCA 48 53½ 44½ 16.8.2010
TORRE 44 50 39 16.8.2005
VALDIMONTONE 43 47 41 16.8.1990
NICCHIO 42 47 43 16.8.1998
ISTRICE 41 42 40 2.7.2008
ONDA 38 43½ 40½ 2.7.1995
SELVA 37 37 37 2.7.2010
BRUCO 37 37 33 16.8.2008
DRAGO 36 36 34 16.8.2001
LUPA 34 34 32 2.7.1989
CIVETTA 33 33 32 16.8.2009
GIRAFFA 33 39 32 2.7.2004
LEOCORNO 30 32 28 16.8.2007
PANTERA 26 29 23 2.7.2006
AQUILA 24 28 23 3.7.1992

U = vittorie ufficialmente riconosciute dal Comune
AA = vittorie che le Contrade si attribuiscono
T = vittorie in Palii tradizionali (alla tonda) dal 1659 in poi

I CAPPOTTI DELLE CONTRADE

Contrada N III II I
GIRAFFA 3 1997 1897 1807
TARTUCA 2   1933 1886
TORRE 2   1896 1787
CIVETTA 2   1779 1761
DRAGO 1     1890
CHIOCCIOLA 1     1850
BRUCO 1     1842
NICCHIO 1     1834
LUPA 1     1785
VALDIMONTONE 1     1781
ONDA 1     1779

Per "cappotto" s'intende la vittoria nello stesso anno dei due palii ordinari

GLI ULTIMI 50 ANNI

Contrada
(vittorie totali)
Vinti Corsi %
SELVA (37) 12 63 19,05
OCA (63) 9 63 14,29
GIRAFFA (33) 9 63 14,29
DRAGO (36) 9 67 13,43
TARTUCA (48) 8 63 12,70
CHIOCCIOLA (51) 7 58 12,07
LEOCORNO (30) 7 67 10,45
PANTERA (26) 7 66 10,61
NICCHIO (42) 6 59 10,17
ISTRICE (41) 6 60 10,00
AQUILA (24) 6 61 9,84
ONDA (38) 5 59 8,47
VALDIMONTONE (43) 5 64 7,81
BRUCO (37) 4 66 6,06
CIVETTA (33) 3 64 4,69
LUPA (34) 2 62 3,23
TORRE (44) 2 64 3,13

Vittorie e partecipazioni delle Contrade negli ultimi 50 anni (rilevazione 1961-2010)